À l'issue de chacune des formations dispensées par Evolix, les personnes reçoivent une fiche d'évaluation du stage. Ils reçoivent par la même occasion leurs identifiants pour avoir accès à un forum dédié pour un suivi et un soutien durant le mois suivant la formation.
Voici l'étude statistique des fiches transmises. L'étude porte sur un panel ayant suivi une formation Evolix au cours des 12 derniers mois :
| 1. Les stages | oui | non |
| Est-ce la première fois que vous suivez un stage Evolix? | 90% | 10% |
| Préconiseriez-vous les stages Evolix ? | 100% | 0% |
| 2. Le formateur | très bon | bon | mauvais |
| 2.1. Compétences techniques | 85% | 15% | 0% |
| 2.2. Qualité de communication | 70% | 30% | 0% |
| 2.3. Capacité d'écoute | 75% | 25% | 0% |
| 2.4. Disponibilité | 80% | 20% | 0% |
| 3. Divers | oui | non |
| Êtes-vous intéressés par d'autres stages Evolix ? | 100% | 0% |
| 4. Le contenu du stage | très bon | bon | mauvais |
| 4.1. Richesse du stage | 85% | 15% | 0% |
| 4.2. Niveau adapté à vos attentes | 80% | 20% | 0% |
| 4.3. Choix des exercices et des exemples | 75% | 25% | 0% |
| 4.4. Logique du scénario du stage | 70% | 30% | 0% |
| 4.5. Rythme de progression | 70% | 30% | 0% |
